锡盟公共资源交易中心12月份关于盟本级企业中标情况通报 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 开标日期 | 企业名称 | 中标金额(万元) | 备注 | |||||
一、建设工程(7项) | |||||||||||
1 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗满都宝力格镇供热管网升级改造工程 EPC项目 | DWQGGGC2022-GKZB-SZ0003-01 | 12.2 | 贵州龙扬建筑工程有限公司 | 774.506 | ||||||
2 | 锡盟乌拉盖管理区应急救援综合体能训练馆建设项目 | WLGGGGC2022-GKZB-FJ0022 | 12.5 | 晟华建设咨询有限公司 | 14.52 | ||||||
3 | 乌拉盖九曲弯景区5A级景区创建工程(二次) | WLGGGGC2022-GKZB-SZ0006 | 12.7 | 山西坤鹏建设工程有限公司 | 1752.16 | ||||||
4 | 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇建材工业园区至城区道路修建工程 | XWQGGGC2022-GKZB-SZ0009 | 12.15 | 嘉翔项目管理有限公司;东信工程项目管理有限公司 | 41.39 | ||||||
5 | 西乌旗吉仁高勒镇卫生院建设项目 | XWQGGGC2022-GKZB-FJ0007 | 12.19 | 内蒙古中尧建筑工程有限责任公司 | 844.0127 | ||||||
6 | 苏尼特左旗2022年边境牧区分散式供水保障工程水源井配套提水设备采购第八标段二次 | XMGGGC2022-GKZB-SL0020;XMGGGC2022-GKZB-SL0018-18-01 | 12.26 | 包头市名泉泵业有限责任公司;内蒙古金原农牧科技有限公司 | 213.87 | ||||||
7 | 元上都遗址游客中心建设项目(新增部分室外工程) | LQGGGC2022-GKZB-SZ0004 | 12.29 | 内蒙古建设集团股份有限公司 | 998.81 | ||||||
建设工程7项。盟外企业中标情况:建设工程盟外企业中标7项,中标金额0.4639亿元,中标率达100%。 | |||||||||||
二、政府采购(17项) | |||||||||||
1 | 锡林郭勒盟工业和信息化局2022年锡林郭勒盟规模以上工业企业数字化线上线下评估诊断服务 | 152500-NMXTDX-CS-20220004 | 12.5 | 中移系统集成有限公司 | 258.1205 | ||||||
2 | 北京首都国际机场T3航站楼GTC及停车楼LED屏矩阵广告投放宣传服务 | 152500-XMJS-DY-20220001 | 12.6 | 北京一非国际文化传播有限公司 | 149.8 | ||||||
3 | 锡林郭勒职业学院学院附属康复医院购置医疗设备项目 | 152500-NMGCJ-CS-20220006 | 12.7 | 北京中康建业科技发展有限公司 | 172.8 | ||||||
4 | 锡林郭勒盟生态环境局二连浩特市分局 二连浩特市国家生态文明建设示范市创建规划编制及申报 | 152500-BSGGCG-CS-20220008 | 12.7 | 内蒙古生态环境科学研究院有限公司 | 119 | ||||||
5 | 锡盟公安局毒品检验鉴定实验室设备 | 152500-NMGCJ-GK-20220006 | 12.8 | 浙江审荼警用器材有限公司 | 110 | ||||||
6 | 锡盟中心医院“智慧医疗”(一期)建设项目 | 152500-XMZFCG-GK-20220008 | 12.12 | 东软集团股份有限公司 | 3820.87 | ||||||
7 | 锡林郭勒盟电子政务外网安全监测服务项目 | 152500-NMXTDX-CS-20220005 | 12.12 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 149 | ||||||
8 | 锡盟检验检测中心安全生产领域计量器具检定装置采购(四次) | 152500-ZKZB-CS-20220008 | 12.13 | 北京斯贝克科技有限责任公司 | 95 | ||||||
9 | 锡林郭勒盟第二中学监控、网络、信号屏蔽设备购置 | 152500-BJMSJY-CS-20220002 | 12.13 | 山东智慧人文体设备有限公司 | 95.51 | ||||||
10 | 锡林郭勒盟中心医院锡盟中心医院医疗设备采购 | 152500-NMGCJ-GK-20220005 | 12.13 | 杭州顺影医疗器械有限公司;内蒙古宸实鑫商贸有限公司;宜春市贸悦医疗设备有限公司 | 574.9 | ||||||
11 | 锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心公路桥梁专用检测设备购置 | 152500-HRTC22-CS-20220001 | 12.14 | 四川升拓检测技术股份有限公司; 北京市路兴公路新技术有限公司; 北京今谷神箭测控技术研 |
94.54 | ||||||
12 | 锡林郭勒盟国土空间生态修复规划2021至2035年 | 152500-NMGPS-CS-20220005 | 12.14 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 208 | ||||||
13 | 锡林郭勒盟第二中学学生餐厅设施设备购置(二次) | 152500-XMZFCG-CS-20220011-1 | 12.15 | 赤峰雷业通风设备有限公司 | 287.98 | ||||||
14 | 锡林郭勒盟农牧技术推广中心锡林郭勒盟盐碱地普查土壤样品检测项目 | 152500-DFSJ-CS-20220001 | 12.18 | 内蒙古华智鼎环保科技有限公司;核工业二0八大队 | 344.97 | ||||||
15 | 锡林郭勒盟残疾人联合会新建残疾人康复中心购买设施设备 | 152500-NMGSH--GK-20220003 | 12.19 | 江西儒飞硕医疗器械有限公司;江西朝勤医疗器械有限公司;江西优厚朴医疗器械有限公司 | 705.52 | ||||||
16 | 污染源自动监控设施(水)第三方运营服务项目 | 152500-ZKZB-CS-20220011 | 12.20日 | 内蒙古浩泽环保集团股份公司 | 107 | ||||||
17 | 锡林郭勒草原国家级自然保护区保护与监测设施建设项目界碑界桩采购项目 | 152500-NMGQR-CS-20220001 | 12.29 | 玖度优品科技(北京)有限公司 | 319.45 | ||||||
简析 | 政府采购30项。盟外企业中标情况:政府采购盟外企业中标17项,中标金额0.7613亿元,中标率达57%。 | ||||||||||
三、自然资源(0项) | |||||||||||
1 | |||||||||||
四、产权交易(0项) | |||||||||||
1 |