锡盟公共资源交易中心11月份关于盟本级企业中标情况通报 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 开标日期 | 企业名称 | 中标金额(万元) | 备注 | |||||
一、建设工程(9项) | |||||||||||
1 | 锡林郭勒盟蒙医医院特色专科专病楼项目 | XMGGGC2022-GKZB-FJ0011 | 11.8日 | 泰宏建设发展有限公司;中韵天隆工程集团有限公司 | 12984 | ||||||
2 | 内蒙古医科大学锡林郭勒蒙医临床医学院改建项目 | XMGGGC2022-GKZB-FJ0007 | 11.9日 | 建泽建设股份有限公司;中正信合项目管理有限公司 | 1403 | ||||||
3 | 多伦县2022年农村供水保障工程3个标段 | XMGGGC2022-GKZB-SL0012 | 11.11日 | 兴亿建设集团有限公司等3家企业 | 542.19 | ||||||
4 | 锡林郭勒盟中心医院高压氧楼建设项目跟踪审计(二次) | XMGGGC2022-GKZB-FJ0006-01 | 11.11日 | 内蒙古泰达工程造价咨询有限公司 | 18.8 | ||||||
5 | 西乌珠穆沁旗2022年供水保障项目水源井工程 | XMGGGC2022-GKZB-SL0014 | 11.14日 | 内蒙古亦安建设有限公司等3家企业 | 290.35 | ||||||
6 | 锡林浩特市2022年供水保障项目水源井工程施工 | XMGGGC2022-GKZB-SL0015-01 | 11.15日 | 一标:内蒙古欣茂节水科技发展有限公司;三标:张家口刘家水井工程有限公司 | 282.1104 | ||||||
7 | 正蓝旗2022年农村牧区饮水安全分散式供水工程水源井工程 | XMGGGC2022-GKZB-SL0016 | 11.16日 | 尚义县南壕堑镇玉峰水利水电钻井队等七家企业 | 350.59 | ||||||
8 | 苏尼特右旗2022年边境牧区分散式供水保障工程施工 | XMGGGC2022-GKZB-SL0019 | 11.18日 | 内蒙古兆隆建设工程有限公司 | 143.86 | ||||||
9 | 苏尼特左旗2022年边境牧区分散式供水保障工程水源井施工 | XMGGGC2022-GKZB-SL0020 | 11.21日 | 内蒙古江泽水利工程有限公司等 | 701.93 | ||||||
建设工程14项。盟外企业中标情况:建设工程盟外企业中标9项,中标金额1.6717亿元,中标率达64%。 | |||||||||||
二、政府采购(15项) | |||||||||||
1 | 锡林郭勒盟发展和改革委员会锡林浩特市“一场两站”进出站人码核验系统建设项目 | 152500-BSGGCG-CS-20220010 | 11.4日 | 华动泰越科技有限责任公司 | 216 | ||||||
2 | 锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心新生儿筛查设备(三重四极杆质谱系统) | 152500-NMGJY-CS-20220003 | 11.7日 | 河北金筛查生物科技有限公司 | 96 | ||||||
3 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心实验室仪器设备提升项目 | 152500-NMGJY-GK-20220003 | 11.8日 | 1.北京博瑞斯科技有限公司 2.北京欣源佳和生物科技有限公司 | 589.1 | ||||||
4 | 锡林郭勒盟安神医院食堂承包服务项目 | 152500-ZKXMZC-GK-20220001 | 11.8日 | 北京岩峰伟业餐饮管理有限公司 | 385.93 | ||||||
5 | 锡林郭勒职业学院虚拟仿真实训基地建设项目 | 152500-NMGJY-GK-20220004 | 11.9日 | 幼乐美(北京)教育科技有限公司 等4家企业 |
822.7 | ||||||
6 | 内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院检察院会议室升级改造 | NMGZC-C-H-220438 | 11.10日 | 内蒙古安思达科技有限公司 | 98 | ||||||
7 | 锡林浩特市森林消防中队车库、食堂建设项目施工 | XMGGGC2022-XS-GKZB-FJ0001 | 11.10日 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 511.57 | ||||||
8 | 锡林郭勒超高压供电分公司生产特种作业库项目(二次) | XSGGGC2022FJ0012 | 11.11日 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 1586.92 | ||||||
9 | 锡林郭勒盟蒙医医院采购洗涤服务竞争性磋商 | 152500-ZKZB-CS-20220009 | 11.14日 | 天津顺和洗涤服务有限公司 | 198 | ||||||
10 | 西乌旗地表水环境质量评价 | 152500-NMGCH--GK-20220001 | 11.15日 | 水利部牧区水利科学研究所 | 223 | ||||||
11 | 智慧公安信息系统安全性评测 | 152500-NMGCJ-GK-20220004 | 11.16日 | 内蒙古思沃科技有限公司 | 108 | ||||||
12 | 锡林郭勒盟地理标志农产品保护工程内蒙古广播电视台广告投放宣传服务 | 152500-ZKZB-DY-20220003 | 11.17日 | 内蒙古广播电视台 | 200 | ||||||
13 | 锡林郭勒职业学院学院数字化标杆校建设项目 | 152500-ZXYH01-CS-20220001 | 11.18日 | 内蒙古华腾科技股份有限公司;内蒙古互联盛世商务有限公司 | 234.19 | ||||||
14 | 锡林郭勒盟政府网站集约化平台安全防护服务 | 152500-WSYH-CS-20220001 | 11.21日 | 内蒙古自立科技有限责任公司 | 193.58 | ||||||
15 | 锡盟检验检测中心安全生产领域计量器具检定装置采购项目 | 152500-ZKZB-CS-20220008-2 | 11.22日 | 重庆市陆顺科技发展有限公司 |
44.8 | ||||||
简析 | 政府采购21项。盟外企业中标情况:政府采购盟外企业中标15项,中标金额0.5508亿元,中标率达71%。 | ||||||||||
三、自然资源(0项) | |||||||||||
1 | |||||||||||
四、产权交易(0项) | |||||||||||
1 |