锡盟公共资源交易中心10月份关于盟本级企业中标情况通报 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 开标日期 | 企业名称 | 中标金额(万元) | 备注 | |||||
一、建设工程(9项) | |||||||||||
1 | 正镶白旗2022年度城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂项目 | BQGGGC2022-GKZB-QT0012 | 10月8日 | 山西华陆建设工程有限公司 | 417.1 | ||||||
2 | 镶黄旗新宝拉格镇2022年污水管网改扩建工程施工 | XHQGGGC2022-GKZB-SZ0001 | 10月10日 | 蒙晟建设有限公司 | 717.44 | ||||||
3 | 东乌旗肉羊种质资源保护利用项目施工 | DWQGGGC2022-GKZB-FJ0007 | 10月12日 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 1016.69 | ||||||
4 | 太仆寺旗骆驼山镇账房山村街巷道路铺装硬化工程 | TQGGGC2022-GKZB-QT0016 | 10月14日 | 浩宸建设科技有限公司 | 189.66 | ||||||
5 | 正镶白旗星耀镇 2022 年乡村振兴衔接资金项目(二次) | BQGGGC2022-GKZB-QT0013 | 10月17日 | 内蒙古志业建设有限公司 | 148.3591 | ||||||
6 | 阿巴嘎旗公安局交管执勤执法站改造 | AQGGGC2022-GKZB-FJ0015 | 10月18日 | 内蒙古安达众鑫建设有限公司 | 241.98 | ||||||
7 | 太仆寺旗2022年农村牧区供水保障工程(3个标段) | XMGGGC2022-GKZB-SL0010 | 10月18日 | 内蒙古东禹水利工程建筑有限责任公司、内蒙古江泽水利工程有限公司、内蒙古恒益泰工程建设有限公司 | 446.56 | ||||||
8 | 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇柴达木路(会展中心段)新建道路及相应管网工程 | XWQGGGC2022-GKZB-SZ0008 | 10月19日 | 施工:天保建设集团有限公司 监理:晟华建设咨询有限公司 审计:嘉翔项目管理有限公司 |
1171.9 | ||||||
9 | 镶黄旗2022年农村牧区供水保障工程 | XMGGGC2022-GKZB-SL0011 | 10月19日 | 乌兰察布市众甫路桥有限责任公司等五家企业 | 472.3 | ||||||
建设工程16项。盟外企业中标情况:建设工程盟外企业中标9项,中标金额0.4821亿元,中标率达56%。 | |||||||||||
二、政府采购(3项) | |||||||||||
1 | 锡盟中心医院网络安全升级改造 | 152500-XMZFCG-CS-20220010 | 10月10日 | 北京东华合创科技有限公司 | 316 | ||||||
2 | 锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2022年盟本级绩效评价 | 152500-XMJS-CS-20220006 | 10月12日 | 内蒙古中新会计师事务所(普通合伙)等9家企业 | 194.3 | ||||||
3 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队煤炭采购项目 | 152500-NMGHS-CS-20220004 | 10月17日 | 内蒙古宝健隆贸易有限公司 | 99.019 | ||||||
简析 | 政府采购4项。盟外企业中标情况:政府采购盟外企业中标3项,中标金额0.0609亿元,中标率达75%。 | ||||||||||
三、自然资源(0项) | |||||||||||
1 | |||||||||||
四、产权交易(0项) | |||||||||||
1 |