当前位置: 首页  >  数据中心  >  外地企业中标公示

锡盟公共资源交易中心2022年8月份关于盟本级企业中标情况通报

来源: 发布日期:2022-12-06 11:34
分享到:
打印本页
  锡盟公共资源交易中心8月份关于盟本级企业中标情况通报
序号 项目名称 项目编号 开标日期 企业名称 中标金额(万元) 备注
一、建设工程(14项)
1 苏尼特左旗满都拉小学完善提升工程 SZQGGGC2022-GKZB-FJ0004 2022.8.2 内蒙古志业建设有限公司 2858.2  
2 2022年服务区、收费所、养护工区采暖改造工程 XMGGGC2022-GKZB-QT0002 2022.8.5 湖北楚天大地建设工程有限公司/河南森苑园林建筑工程有限公司 463.296  
3 阿巴嘎旗蒙医医院康复亘疗检验中心建设项目 AQGGGC2022-GKZB-FJ0009 2022.8.8 山西西山金信建筑有限公司 1455.1281  
4 乌拉盖管理区公安业务技术用房建设项目施工(二次 WLGGGGC2022-GKZB-FJ0019 2022.8.10 内蒙古城建工程股份有限公司 1756.65  
5 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗第三小学办学条件提升项目 DWQGGGC2022-GKZB-QT0004 2022.8.11 中恒华美建筑工程集团有限公司/内蒙古宏厦工程项目管理有限责任公司 2422.71  
6 正镶白旗优质良种肉牛核心育种示范基地(种牛场)建设项目第三标段、第四标段(二次) BQGGGC2022-GKZB-QT0008 2022.8.19 内蒙古罡耀商贸有限公司 138.02  
7 内蒙古自治区锡林郭勒盟第二中学消防及配套设施改造工程 XMGGGC2022-GKZB-QT0003 2022.8.22 河南瑞华建筑集团有限公司 526.4805  
8 G334线K1408+000-K1428+000段养护工程施工 XMGGGC2022JT0003001 2022.8.24 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 989.0012  
9 G334 线 K1408+000-K1428+000 段养护工程施工 XMGGGC2022JT0002001 2022.8.24 陕西兴汉路桥工程建设有限公司/内蒙古路桥集团有限责任公司 1817.945  
10 镶黄旗新宝拉格镇污水处理厂尾水人工湿地工程设计(第二次) XHQGGGC2022-GKZB-QT0006 2022.8.25 首辅工程设计有限公司 98.5  
11 苏尼特左旗满都拉图镇生活垃圾和餐厨垃圾综合处理项目勘察设计 SZQGGGC2022-GKZB-QT0005 2022.8.26 呼和浩特市华茂岩土工程有限责任公司/中瑞工程设计院有限公司 138.66  
12 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦花镇乌兰额日格嘎查水患综合治理工程施工第二标段 XWQQGGGC2022-GKZB-SL0003 2022.8.29 内蒙古宇鸿建筑工程有限公司 442.2005  
13 西乌珠穆沁旗巴彦呼舒苏木及高日罕镇周边历史遗留废弃探坑(槽)地质环境治理项目 XWQGGGC2022-GKZB-QT0004 2022.8.30 内蒙古寅泰建设工程有限公司 432.89  
14 省道304线西干沟至中河段、宝昌至丰胜(蒙冀界)段公路交通安全设施工程 XMGGGC2022JT0005001001 2022.8.31 安徽恒通交通工程有限公司/
内蒙古新开元建设有限公司平武兴达建设有限责任公司
2201.66  
  建设工程14项。盟外企业中标情况:建设工程盟外企业中标14项,中标金额1.5741亿元,中标率达100%。
二、政府采购(10项)
1 锡林郭勒职业学院体育中心运行维修维护工程项目 152500-XMJS-CS-20220005 2022.8.1 中恒华美建筑工程集团有限公司 147.2  
2 锡林郭勒公共安全视频监控建设联网应用项目 152500-NMXTDX-CS-20220001 2022.8.1 赤峰金辰电子有限责任公司 241  
3 锡林郭勒职业学院教学资源建设服务项目 152500-XMYX-GK-20220002 2022.8.3 北京智启蓝墨信息技术有限公司/上海卓越睿新数码科技股份有限公司/武汉天天互动科技有限公司/内蒙古超星信息技术有限公司 292.62  
4 2022锡林郭勒千里草原风景大道汽加那达慕执行项目 152500-BSGGCG-GK-20220001 2022.8.4 北京七零牧狼科技有限公 599.5  
5 锡林郭勒盟中心医院旧门诊楼消防改造工程(二次) 152500-NMGCJ-CS-20220005-1 2022.8.5 天丰建筑集团有限公司 245.5874  
6 旅店业治安管理信息系统运维服务 152500-NMGCJ-GK-20220001 2022.8.9 华动泰越科技有限责任公司 105.2  
7 锡盟住房公积金服务器、存储、数据库运维服务及业务专网设备运维服务 152500-NMGFZ-CS-20220001 2022.8.10 内蒙古拓柏信息技术有限公司/内蒙古博通信息技术有限公司 107.4  
8 锡林郭勒盟住房公积金中心核心业务系统,单位网上业务大厅,政务一体化平台国产化系统适配;软件建设项目监理;软件项目代码审计 152500-NMGFZ-CS-20220002 2022.8.15 北京安泰伟奥信息技术有限公司/内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 198.6  
9 锡林郭勒盟蒙医医院锡盟蒙医医院既有建筑节能改造及维修改造项目 152500-NMGXZZ-CS-20220002 2022.8.15 内蒙古中尧建筑工程有限责任公司 813.78  
10 锡林郭勒盟文体旅游广电局锡林郭勒盟文化和旅游资源普查 152500-NMGYY--CS-20220002 2022.8.16 内蒙古师范大学 99.5  
11 锡林郭勒职业学院消防改造建设安全隐患整改维修目 152500-XMMDL-CS-20220001 2022.8.16 启安建设集团有限公司/河南华隆建设工程有限公司 448.64  
12 锡林郭勒盟公安局交通管理支队交通管理指挥中心建设项目 152500-XMYX-GK-20220004 2022.8.17 紫光软件系统有限公司/内蒙古信达监理咨询有限公司 916.4  
13 锡林郭勒盟强制隔离戒毒所传染病隔离区改造 152500-ZZDX-CS-20220002 2022.8.18 内蒙古润达建设工程有限公司 149.7  
14 上都苑消防改造项目 152500-YMXG-CS-20220001  2022.8.19 河南鼎泰路桥工程有限公司 634.25  
15 锡林郭勒职业学院学院安全隐患排除维修工程项目 152500-NMGYY--CS-20220001 2022.8.22 山东隆翼建设集团有限公司 80  
16 锡林郭勒盟在期矿山超层越界等违法行为核查、环保督察“举一反三”问题核查工作、矿山地质环境治理和绿色矿山回头看项目(二次) 152500-NMXTDX-CS-20220002-1 2022.8.23 内蒙古第九地质矿产勘查开发有限责任公司 138.5  
17 锡林郭勒盟财政局综合保障中心硬件运维服务(含软件维保服务 152500-XMZFCG-CS-20220008 2022.8.25 汇智华通信息技术(北京)有限公司/内蒙古拓柏信息技术有限公司 96.66  
18 锡林郭勒职业学院教学资源建设服务项目(二次) 152500-XMYX-CS-20220002 2022.8.26 北京东方羚羊教育科技有限公司/广州盈可视电子科技有限公司 111.54  
19 锡林郭勒职业学院学院购置学生课桌椅项目(二次) 152500-XMZFCG-CS-20220007-1 2022.8.26 内蒙古卓鑫宇家具有限公司 147.4  
20 锡盟全民所有自然资源资产所有权 委托代理机制研究服务事项
(三次)
152500-KXZB-CS-20220001 2022.8.29 内蒙古大学 157  
21 锡林郭勒盟教育教学指导服务中心采购教育服务平台应用模块(二次) 152500-NMGJY-CS-20220002-1 2022.8.29 中电信数智科技有限公司内蒙古分公司 129.8  
22 锡林郭勒盟蒙医医院蒙医传统疗术楼设备采购 152500-BSGGCG-GK-20220002 2022.8.30 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 1237.2  
23 锡林郭勒盟交通运输事业发展中心灰腾河道班(旧卸货站办公楼)及车库维修工程 152500-ZKXMZC-CS-20220002 2022.8.31 内蒙古鑫鸿基电力工程有限公司 115.1  
简析 政府采购25项。盟外企业中标情况:政府采购盟外企业中标23项,中标金额0.7213亿元,中标率达92%。
三、自然资源(0项)
1            
四、产权交易(0项)
1