当前位置: 首页  >  数据中心  >  外地企业中标公示

锡盟公共资源交易中心2022年6月份关于盟本级企业中标情况通报

来源: 发布日期:2022-12-06 11:33
分享到:
打印本页
  锡盟公共资源交易中心6月份关于盟本级企业中标情况通报
序号 项目名称 项目编号 开标日期 企业名称 中标金额(万元) 备注
一、建设工程(4项)
1 太仆寺旗韩玉营河防洪治理工程施工/监理 XMGGGC2022-GKZB-SL0009 2022.06.09 施工:内蒙古森尔建设股份有限公司  监理:内蒙古同洲工程咨询有限责任公司 1583.7  
2 锡林郭勒盟蒙医医院特色专科专病楼项目设计 XMGGGC2022-GKZB-FJ0002 2022.06.13 内蒙古筑友建筑设计咨询有限责任公司 442.66  
3 锡林郭勒盟城乡投资集团有限公司新办公楼改造装修项目 XMGGGC2022-GKZB-FJ0003 2022.06.15 江西省城建集团有限公司 519.49  
4 东乌海关机关办公楼改造及附属工程监理标段 XMGGGC2022-GKZB-QT0001 2022.06.30 监理标段:中新创达咨询有限公司 177.45  
  建设工程4项。盟外企业中标情况:建设工程盟外企业中标4项,中标金额0.2723亿元,中标率达100%。
二、政府采购(10项)
1 锡林郭勒盟强制隔离戒毒所医务室改造工程(加固工程) 152500-NMGLQ-CS-20220001 2022.06.08 河南昊锦建设集团有限公司 111.23  
2 锡林郭勒盟自然资源局对2020年以来全盟历史遗留无主废弃采坑治理项目开展审计工作 152500-XMMN-CS-20220001 2022.06.09 中创名建工程管理集团有限公司 92  
3 锡林郭勒盟应急管理局森林草原防灭火设备采购项目(三次) 152500-NMGWW-CS-20220001 2022.06.13 内蒙古锦澜东杭科技有限公司 92.63  
4 锡林郭勒盟大数据中心锡林郭勒应急调度指挥中心项目(一期) 152500-NMXTDX-GK-20220001 2022.06.15 北京东方国信科技股份有限公司 2580.96  
5 锡林郭勒盟机关事务服务中心干部公寓周转用房家具采购 152500-XMZFCG-CS-20220004 2022.06.16 中山市富邦家具有限公司 256.2268  
6 锡林郭勒盟生态环境局闪电河(内蒙古段)面源污染解析与防治对策研究项目 152500-BSGGCG-CS-20220003 2022.06.21 生态环境部规划院 289.5  
7 锡林郭勒盟蒙医医院医疗设备维保服务 152500-ZKZB-CS-20220004 2022.06.22 北京琪楷志盛医疗科技有限公司 194.85  
8  锡林郭勒盟蒙医医院空气净化空调系统维保和设备更新改造 152500-XMJS-CS-20220004 2022.06.24 中大空调集团有限公司 246.6  
9 锡林郭勒盟蒙医医院颅颈一体高分辨磁共振解决方案(分析软件及线圈) 152500-ZKZB-CS-20220005 2022.06.24 内蒙古嵘都睿业医疗器械有限公司 119.4  
10 锡林郭勒盟蒙医医院清洗消毒机采购项目 152500-NMGCJ-CS-20220004 2022.06.27 江西非浦医疗器械有限公司 84.9  
简析 政府采购14项。盟外企业中标情况:政府采购盟外企业中标10项,中标金额0.4068亿元,中标率达71%。
三、自然资源(0项)
1            
四、产权交易(0项)
1